Betway体育网:2020年4月份各区镇环境质量的通报-空气环境质量及变化排名情况
发表时间:2020-05-25 11:02 文章来源:市生态环境局
为落实各区、镇(街道)大气污染防治主体责任,进一步改善我市环境质量,自觉接受社会监督,我市对全市5区和32个镇街的空气环境质量面向全社会公开。空气环境质量以空气质量综合指数同比变化的形式进行公开,现将4月份空气环境质量结果通报如下:
一、区空气质量排名
(一)各区空气质量综合指数排名
城 区 | 空气质量综合指数 | 排名 |
高明区 | 3.60 | 1 |
三水区 | 3.89 | 2 |
顺德区 | 4.11 | 3 |
南海区 | 4.15 | 4 |
禅城区 | 4.32 | 5 |
(二)各区空气质量综合指数同比变化程度排名
城 区 | 空气质量综合指数同比变化率 | 排名 |
三水区 | 6.0% | 1 |
南海区 | 12.2% | 2 |
高明区 | 15.4% | 3 |
禅城区 | 16.8% | 4 |
顺德区 | 19.5% | 5 |
二、镇街空气质量排名
(一)各镇街空气质量综合指数排名
城区 | 镇街名称 | 有效天数 | 空气质量综合指数 | 排名 |
高明区 | 更合 | 30 | 3.01 | 1 |
高明区 | 杨和 | 30 | 3.25 | 2 |
三水区 | 南山 | 27 | 3.26 | 3 |
三水区 | 大塘 | 30 | 3.45 | 4 |
南海区 | 西樵 | 28 | 3.52 | 5 |
高明区 | 明城 | 30 | 3.53 | 6 |
高明区 | 荷城 | 29 | 3.60 | 7 |
三水区 | 云东海 | 30 | 3.60 | 7 |
三水区 | 芦苞 | 30 | 3.74 | 9 |
南海区 | 丹灶 | 30 | 3.89 | 10 |
顺德区 | 大良 | 30 | 3.92 | 11 |
南海区 | 九江 | 30 | 3.93 | 12 |
顺德区 | 均安 | 30 | 3.93 | 12 |
禅城区 | 南庄 | 30 | 3.96 | 14 |
南海区 | 狮山 | 25 | (4.09) | 15 |
南海区 | 桂城 | 30 | 4.15 | 16 |
三水区 | 西南 | 30 | 4.17 | 17 |
禅城区 | 张槎 | 29 | 4.18 | 18 |
顺德区 | 乐从 | 29 | 4.19 | 19 |
顺德区 | 勒流 | 30 | 4.20 | 20 |
顺德区 | 北滘 | 30 | 4.22 | 21 |
禅城区 | 石湾 | 29 | 4.23 | 22 |
顺德区 | 杏坛 | 30 | 4.23 | 22 |
顺德区 | 龙江 | 30 | 4.26 | 24 |
三水区 | 白坭 | 30 | 4.27 | 25 |
顺德区 | 容桂 | 30 | 4.28 | 26 |
南海区 | 大沥 | 30 | 4.35 | 27 |
顺德区 | 伦教 | 28 | 4.39 | 28 |
顺德区 | 陈村 | 30 | 4.39 | 28 |
南海区 | 里水 | 30 | 4.41 | 30 |
禅城区 | 祖庙 | 30 | 4.44 | 31 |
三水区 | 乐平 | 30 | 4.47 | 32 |
(1)采用镇街区域内属性级别最高的一个测点的空气质量综合指数进行排名;
(2)有效天数不足镇街的空气质量综合指数采用“()”标识。
(二)各镇街空气质量综合指数同比变化程度排名
城 区 | 镇街名称 | 空气质量综合指数同比变化率 | 排名 |
高明区 | 更合 | 0.0% | 1 |
三水区 | 云东海 | 2.6% | 2 |
三水区 | 南山 | 7.2% | 3 |
高明区 | 杨和 | 9.8% | 4 |
三水区 | 西南 | 10.6% | 5 |
南海区 | 九江 | 10.7% | 6 |
南海区 | 西樵 | 10.7% | 6 |
南海区 | 桂城 | 12.2% | 8 |
顺德区 | 乐从 | 12.9% | 9 |
顺德区 | 勒流 | 13.2% | 10 |
顺德区 | 大良 | 13.3% | 11 |
高明区 | 明城 | 14.2% | 12 |
高明区 | 荷城 | 15.4% | 13 |
禅城区 | 祖庙 | 16.8% | 14 |
禅城区 | 张槎 | 16.8% | 14 |
南海区 | 大沥 | 17.3% | 16 |
南海区 | 里水 | 17.3% | 16 |
禅城区 | 石湾 | 17.5% | 18 |
禅城区 | 南庄 | 17.5% | 18 |
顺德区 | 北滘 | 18.9% | 20 |
顺德区 | 杏坛 | 20.2% | 21 |
顺德区 | 龙江 | 20.3% | 22 |
三水区 | 芦苞 | 20.3% | 22 |
南海区 | 狮山 | 21.4% | 24 |
顺德区 | 均安 | 21.7% | 25 |
南海区 | 丹灶 | 22.7% | 26 |
三水区 | 白坭 | 23.1% | 27 |
顺德区 | 容桂 | 24.1% | 28 |
顺德区 | 陈村 | 25.4% | 29 |
顺德区 | 伦教 | 26.5% | 30 |
三水区 | 大塘 | 31.7% | 31 |
三水区 | 乐平 | 42.4% | 32 |
(1)采用镇街区域内属性级别最高的一个测点的空气质量综合指数同比变化进行排名;
(2)空气质量综合指数同比变化率为负数代表改善,为正数代表恶化,为0代表持平。
公务员邮箱登陆:
|
|
@foshanepb.gov.cn |
|
|
网站公安备案编号:200501A004 佛山市生态环境局 版权所有
佛山市环境信息中心制作与维护 地址:佛山市禅城区榴苑路20号
必威体育app手机下载版_Betway体育网-官网
ICP备案号:粤ICP备05074746号 网站标识码4406000029
统计代码:
站点访问量:-
稿件访问量-